瑞幸咖啡加盟费,瑞幸咖啡加盟利润以“创造世界级咖啡品牌,让瑞幸成为人们日常生活的一部分”为愿景,瑞幸咖啡正在通过产品和服务,努力渗透日常生活每一处,传递美好生活的理念,激发对美好生活的热切期望。瑞幸咖啡加盟费及加盟条件一直都是大家比较关心的话题和热点新闻。
了解详情城市级别 | 省会/直辖市 | 地级市/区 | 县/乡镇 |
意向金 | 10000 | 10000 | 10000 |
设备费 | 130000 | 120000 | 100000 |
品牌管理费 | 10000 | 10000 | 10000 |
开店培训费 | 5000 | 5000 | 5000 |
保证金 | 约50000元 | 约50000元 | 约50000元 |
房租 | 60000元(5000元/月) | 36000元(3000元/月) | 18000元(1500元/月) |
装修费 | 20000元(1000元/平) | 16000元(800元/平) | 12000元(600元/平) |
人工费用(1人) | 48000元(4000元/月) | 30000元(2500元/月) | 18000元(1500元/月) |
首期原材料费 | 50000元 | 50000元 | 50000元 |
流动资金 | 30000元 | 28000元 | 25000元 |
合计(年) | 413000元 | 355000元 | 308000元 |
以店铺面积20㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
城市级别 | 省会/直辖市 | 地级市/区 | 县/乡镇 |
人均消费 | 15元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 210人 | 190人 | 140人 |
日营业额 | 3120元 | 2306元 | 1440元 |
月营业额 | 93600元 | 69200元 | 43200元 |
毛利率 | 50% | 50% | 50% |
月毛利润 | 46800元 | 34600元 | 21600元 |
人员工资(月) | 5000元 | 3000元 | 1500元 |
房租费用(月) | 4000元 | 2500元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1500元 |
月净利润 | 35800元 | 27300元 | 17100元 |
年净利润 | 429600元 | 327600元 | 205200元 |
以店铺面积20㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
SERVICE PROCESS
友情链接: